Varianten
Typ | A/D | Achsen | Bit/Achse | Buttons | Matrix | Outputs | Bauform | Modul | Status |
JoyWarrior28A12L | internal | 4 | 12 | 8 / 16 | 4x4 | 4 | QFN28, DIL28 | ![]() |
Active |
MouseWarrior28H8L | internal | 4 | 8 | 6 | ![]() |
4 | QFN28, DIL28 | ![]() |
Active |
Technische Details - JoyWarrior28A12L
|
Technische Details - MouseWarrior28H8L
|
![]() |
![]() |
![]() |
QFN28 | DIL28 | Modul |
Preise
Artikelnummer | Bauform | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - | Status |
JW28A12L-Q28 | QFN28 | 10,86 € | 9,50 € | 7,29 € | 6,51 € | 5,88 € | 5,05 € | Active |
JW28A12L-DIL28 | DIL28 | 14,20 € | 12,78 € | 11,50 € | 10,35 € | 9,32 € | 8,39 € | Active |
JW28A12L-MOD | einsatzbereites Modul | 15,12 € | 13,76 € | 12,52 € | 11,39 € | 10,48 € | 9,64 € | Active |
MW28H8L-Q28 | QFN28 | 10,86 € | 9,50 € | 7,29 € | 6,51€ | 5,88 € | 5,05 € | Active |
MW28H8L-DIL28 | DIL28 | 14,20 € | 12,78 € | 11,50 € | 10,35 € | 9,32 € | 8,39 € | Active |
MW28H8L-MOD | einsatzbereites Modul | 15,12 € | 13,76 € | 12,52 € | 11,39 € | 10,48 € | 9,64 € | Active |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und Verpackung/Versand.
Für Preisinformationen bei größeren Stückzahlen kontaktieren Sie uns bitte unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Datenblätter und Downloads
Typ | Download | Betriebssystem | |
![]() |
Datenblatt | JoyWarrior28 | |
![]() |
Datenblatt | JoyWarrior28 Modul |